Werbetassen und -becher |
Alle Preise per Stück incl. einem einfarbigem Werbedruck (kein Raster)
 Mehrpreise für Rasterdruck, Mehrfarbdruck und Vorkosten siehen unten. |
|
 | |
Keramikbecher A (weiß) Höhe 92 mm, Durchm. 80 mm, Inhalt 0,25 l Werbefläche: 190 x 70 mm |
mit Einfarb- / Zweifarbdruck |
| 100 | 1,76 Euro | 2,27 Euro |
| 250 | 1,57 Euro | 1,99 Euro |
| 500 | 1,46 Euro | 1,57 Euro |
| 1.000 | 1,27 Euro | 1,39 Euro |
| 2.000 | 1,23 Euro | 1,36 Euro |
| 3.000 (und mehr) bitte anfragen | | |
|
 | |
Keramikbecher A (farbig) lieferbar in schwarz, gelb, orange, hellgrün, tannengrün, hellblau, dunkelblau, rot/weiß Höhe 92 mm, Durchm. 80 mm, Inhalt 0,25 l Werbefläche: 190 x 70 mm |
rot/weiß + 20 % | mit Einfarb- / Zweifarbdruck |
| 100 | 1,99 Euro | 2,51 Euro |
| 250 | 1,85 Euro | 2,28 Euro |
| 500 | 1,72 Euro | 1,83 Euro |
| 1.000 | 1,54 Euro | 1,67 Euro |
| 2.000 (und mehr) bitte anfragen | | |
|
 | |
Keramikbecher-Set B (nur weiß) Höhe 75 mm, Durchm. 74 mm, Inhalt 0,17 l mit passender Untertasse Werbefläche: 170 x 50 mm (Tasse) |
mit Einfarb- / Zweifarbdruck |
| 100 | 2,49 Euro | 2,77 Euro |
| 250 | 2,33 Euro | 2,58 Euro |
| 500 | 1,97 Euro | 2,28 Euro |
| 1.000 | 1,82 Euro | 2,09 Euro |
| 2.000 (und mehr) bitte anfragen | | |
|
 | |
Espresso-Set B2 (weiß + schwarz) Höhe 62 mm, Durchm. 62 mm, Inhalt 0,09 l mit passender Untertasse Werbefläche: 160 x 40 mm (Tasse) |
weiß | mit Einfarb- / Zweifarbdruck |
| 100 | 2,45 Euro | 2,73 Euro |
| 250 | 2,25 Euro | 2,53 Euro |
| 500 | 1,93 Euro | 2,21 Euro |
| 1.000 | 1,76 Euro | 2,04 Euro |
| 2.000 (und mehr) bitte anfragen | | |
|
 | |
Keramikbecher C lieferbar in weiß, dunkelblau, tannengrün * Höhe 90 mm, Durchm. 80 mm, Inhalt 0,22 l Werbefläche: 170 x 55 mm |
| weiß | mit Ein- / Zweifarbdruck |
| 100 | 1,85 Euro | 2,35 Euro |
| 250 | 1,69 Euro | 2,13 Euro |
| 500 | 1,58 Euro | 1,69 Euro |
| 1.000 | 1,39 Euro | 1,53 Euro |
| 2.000 | 1,34 Euro | 1,47 Euro |
| 3.000 | (und mehr) bitte anfragen | |
| * farbige Tassen = 0,15 Euro Aufpreis |
| |
Typ C1 lieferbar in weiß, schwarz, gelb, dunkelblau (gleicher Preis wie Typ C) Höhe 95 mm, Durchmesser 83 mm, Inhalt 0,25 l / Werbefläche: 185 x 65 mm Menge und Farbe bitte unter "Bemerkungen" eintragen. | |
|
 | |
Keramikbecher D lieferbar in weiß, gelb und dunkelblau * Höhe 108 mm, Durchm. 74 mm, Inhalt 0,28 l Werbefläche: 170 x 80 mm |
weiß | mit Einfarb- / Zweifarbdruck |
| 100 | 1,89 Euro | 2,45 Euro |
| 250 | 1,76 Euro | 2,19 Euro |
| 500 | 1,65 Euro | 1,76 Euro |
| 1.000 | 1,44 Euro | 1,58 Euro |
| 2.000 (und mehr) bitte anfragen |
| * | farbige Tassen = 0,12 Euro Aufpreis | | |
|
 | |
Porzellantasse E (nur weiß) Höhe 95 mm, Durchm. 68 mm, Inhalt 0,21 l Werbefläche: 160 x 65 mm |
mit Einfarb- / Zweifarbdruck |
| 100 | 2,29 Euro | 2,59 Euro |
| 250 | 1,94 Euro | 2,24 Euro |
| 500 | 1,78 Euro | 2,09 Euro |
| 1.000 | 1,72 Euro | 2,03 Euro |
| 2.000 (und mehr) bitte anfragen | | |
|
 | |
Porzellantasse F (nur weiß) Höhe 92 mm, Durchm. 80 mm, Inhalt 0,25 l Werbefläche: 190 x 70 mm |
mit Einfarb- / Zweifarbdruck |
| 100 | 1,79 Euro | 2,29 Euro |
| 250 | 1,65 Euro | 2,09 Euro |
| 500 | 1,55 Euro | 1,67 Euro |
| 1.000 | 1,37 Euro | 1,49 Euro |
| 2.000 (und mehr) bitte anfragen | | |
|
 | |
Porzellantasse G (nur weiß) Höhe 111 mm, Durchm. 70 mm, Inhalt 0,25 l Werbefläche: 170 x 80 mm |
mit Einfarb- / Zweifarbdruck |
| 100 | 2,02 Euro | 2,58 Euro |
| 250 | 1,85 Euro | 2,28 Euro |
| 500 | 1,74 Euro | 1,88 Euro |
| 1.000 | 1,54 Euro | 1,68 Euro |
| 2.000 | 1,47 Euro | 1,58 Euro |
| 3.000 (und mehr) bitte anfragen | | |
|
 | |
Keramikbecher Gf (nur farbig) lieferbar in schwarz und dunkelblau Höhe 111 mm, Durchm. 70 mm, Inhalt 0,25 l Werbefläche: 170 x 80 mm |
| mit Einfarb- / Zweifarbdruck |
| 100 | 2,06 Euro | 2,59 Euro |
| 250 | 1,89 Euro | 2,34 Euro |
| 500 | 1,79 Euro | 1,90 Euro |
| 1.000 | 1,61 Euro | 1,74 Euro |
| 2.000 | 1,55 Euro | 1,68 Euro |
| 3.000 (und mehr) bitte anfragen | | |
|
 | |
Porzellantasse H (nur weiß) Höhe 90 mm, Durchm. 75 mm, Inhalt 0,25 l Werbefläche: 175 x 60 mm |
mit Einfarb- / Zweifarbdruck |
| 100 | 2,03 Euro | 2,53 Euro |
| 250 | 1,88 Euro | 2,31 Euro |
| 500 | 1,78 Euro | 1,89 Euro |
| 1.000 | 1,59 Euro | 1,72 Euro |
| 2.000 | 1,54 Euro | 1,67 Euro |
| 3.000 (und mehr) bitte anfragen | | |
|
 | |
Porzellantasse I (nur weiß) Höhe 108 mm, Durchm. 73 mm, Inhalt 0,28 l Werbefläche: 190 x 70 mm |
mit Einfarb- / Zweifarbdruck |
| 100 | 2,03 Euro | 2,53 Euro |
| 250 | 1,88 Euro | 2,31 Euro |
| 500 | 1,78 Euro | 1,89 Euro |
| 1.000 | 1,59 Euro | 1,72 Euro |
| 2.000 | 1,54 Euro | 1,67 Euro |
| 3.000 (und mehr) bitte anfragen | | |
|
|
| Mehrfarbdruck: | Preise auf Anfrage - bitte angeben: mit oder ohne Raster |
| Vorkosten: | Sieb und Maschineneinrichtung 42,00 Euro pro Farbe Litho ca. 12,00 Euro pro Farbe (falls nicht vorhanden) |
| Hinweis: | auf farbigen Tassen ist oft ein zusätzlicher Druck erforderlich. | |
Dieses Angebot richtet sich an Gewerbetreibende. Alle Preise per Stück ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Ohne Gewähr für Druckfehler. |
|
MOHR-Werbung D-59939 Olsberg Am Heidfeld 9a Telefon 02962/2300 Fax 02962/6300 E-Mail |